Características del manganeso
A continuación puedes ver una tabla donde se muestra las principales características que tiene el manganeso.
| Manganeso | ||
|---|---|---|
| Símbolo químico | Mn | |
| Número atómico | 25 | |
| Grupo | 7 | |
| Periodo | 4 | |
| Aspecto | plateado metálico | |
| Bloque | d | |
| Densidad | 7470 kg/m3 | |
| Masa atómica | 54.938049 u | |
| Radio medio | 140 pm | |
| Radio atómico | 161 | |
| Radio covalente | 139 pm | |
| Configuración electrónica | [Ar]3d54s2 | |
| Electrones por capa | 2, 8, 13, 2 | |
| Estados de oxidación | 7, 6, 4, 2, 3 | |
| Óxido | ácido fuerte | |
| Estructura cristalina | cúbica centrada en el cuerpo | |
| Estado | sólido | |
| Punto de fusión | (diamante) 1517 K | |
| Punto de ebullición | 2235 K | |
| Calor de fusión | 12.05 kJ/mol | |
| Electronegatividad | 1,55 | |
| Calor específico | 480 J/(K·kg) | |
| Conductividad eléctrica | 0,695 × 106S/m | |
| Conductividad térmica |
7,82 W/(K·m)
| |

No hay comentarios:
Publicar un comentario